Compact Electromagnetic Propagation Resistivity
The Compact Electromagnetic Propagation Resistivity (C-EPR) tool provvides real-time LWD resistivity, inclination, and azimuthal gamma measurements. Its symmetrical dual-transmitter/dual-receiver configuration, with the gamma sensor, directional sensor, and battery module integrated within the antenna spacing, enables short bit to gamma and bit to inclination distance, and the combined dual-frequency (2 MHz/ 400 kHz) electromagnetic wave technology delivers optimum wellbore placement and accurate formation evaluation.
Product Specifications
Product Specifications
Features
● Compact 3 m (10 ft) overall length allows for easier rigsite operation and lower maintenance
● User-friendly data processing software
● Azimuthal gamma and inclination measurements for precise forrmation boundary detection and orientation
Applications
● Geologically complex wells
● Thin reservoir navigation
● High build-rate geosteering
Specifications
Product Model | 400 | 405 | 408 | |
Tool OD | Φ95 mm (3.75') | Φ178 mm (6.75') | Φ130 mm (4.75') | |
Inclination Measurement Point | 0.86 m (2.8 ft) | 0.77 m (2.5 ft) | 0.77 m (2.5 ft) | |
Gamma Measurement Point | 0.48 m (1.6 ft) | 0.76 m (2.5 ft) | 0.76 m (2.5 ft) | |
Resistivity Measurement Point | 2.27 m (7.5 ft) | 1.37 m (4.5 ft) | 1.37 m (4.5 ft) | |
Max.Dogleg Severity,Rotating | 16°130 m (100 ft) | 13°/30 m (100 ft) | 15130 m (100 ff) | |
Max.Dogleg Severity,Sliding | 45°130 m (100 ft) | 20°130 m (100 ft) | 30°130 m (100 ft) | |
Inclination | 0-180°, ±0.1° (static) | |||
Gamma Measurement | Range: 0 - 1,000 API (configurable) Accuracy: ±5% @ 150°C/302°F; ±10% @ 175°C/347°F | |||
Gamma Sectors | 418 sectors, configurable | |||
Max.Operating Temperature | 175℃ (347°F) | |||
Max.Operating Pressure | 140 MPa (20,000 psi) | |||
Sampling Rate | 8s | |||
Resistivity Measurement | ||||
Frequency 2 MHz | Phase Difference | Range & Accuracy: 0.1-50Qm, ±2%; 50-5,000Ωm, ±0.5mS/m | ||
Attenuation | Range & Accuracy: 0.1-25Ωm, ±2%; 25-600 Ωm, ±1.0 mS/m | |||
Vertical Resolution: 200 mm (8') | ||||
Frequency 400 kHz | Phase Difference | Range & Accuracy: 0.1-25Qm, ±2%; 25-5,000Qm, ±1.0mS/m | ||
Attenuation | Range & Accuracy: 0.1-5.0Qm, ±2%; 5.0-600Ωm, ±5.0 mS/m | |||
Vertical Resolution: 300 mm (12') | ||||
Other Products
Other Products