产品参数
产品参数
产品特点
● 对堵漏剂有更高耐受性,保障信号稳定传输
● 抗振设计,适应恶劣井况
● 地面设备无线通信,无需布置电缆
产品应用
● 煤矿施工
● 石油钻井工程
● 隧道及非开挖穿越施工
产品参数
测量参数 | ||
井 斜 角 | 0 - 180°,±0.1° | |
方 位 角 | 0 - 360°,±1.0° | |
高边工具面 | 0 - 360°,±0.5° | |
磁性工具面 | 0 - 360°,±0.5° | |
井深测量(选配) | 0 - 9,999.99 m(32,800 ft),1% | |
伽马测量(选配) | 测量范围&精度:0 - 1,000 API,±10% 垂直分辨率:172 mm(6.75″) 灵敏度:1.5 CPS/API 数据存储:300h数据@10s存储间隔 | |
环境参数 | ||
泥浆粘度 | ≤140s | |
泥浆密度 | ≤2.5 g/cm³ | |
泥浆含砂量 | <1%(推荐);<3%(最大) | |
泥浆排量 | 6 - 76 L/s(95 - 1,200 gpm) | |
脉冲信号幅度 | 0.2 - 1.0 MPa(30 - 140 psi) | |
最大井下转速 | 250 rpm | |
堵漏剂要求 | 143 kg/m³(50 lb/bbl)中等粒度堵漏材料 | |
仪器参数 | ||
产 品 | 350 | 355 |
外 径 | Φ48 mm(1.875″) | Φ48 mm(1.875″) |
最高承压 | 120 MPa(17,500 psi) | 140 MPa(20,000 psi);172 MPa(25,000 psi) |
最高耐温 | 150°C(302°F) | 175°C(347°F) |
电池工作时间 | 180h(含伽马);200h(不含伽马) | 220h(含伽马);250h(不含伽马) |
适用钻具外径 | Φ79,89,121,159 - 171,203,241 mm(3.125″,3.5″,4.75″,6.25″ - 6.75″,8″,9.5″) | |
数据存储 | 300h数据@10s存储间隔 | |
其他产品
其他产品