产品参数
产品参数
产品特性
● 地面设备支持有线、无线双模式通信
● 模块化设计,方便更新及维护
● 采用高精度传感器组件
● 可选配自然伽马及井深测量系统
产品应用
● 煤矿施工
● 石油钻井工程
● 隧道及非开挖穿越施工
● 小井眼定向井、水平井施工
产品参数
测量参数 | |
井 斜 角 | 0 - 180°,±0.1° |
方 位 角 | 0 - 360°,±1.0° |
高边工具面 | 0 - 360°,±0.5° |
磁性工具面 | 0 - 360°,±0.5° |
井深测量(选配) | 0 - 9,999.99 m(32,800 ft),1% |
伽马测量(选配) | 测量范围&精度:0 - 1,000 API,±10% 垂直分辨率:172 mm(6.75″) 灵敏度:1.5 CPS/API 数据存储:300h数据@10s存储间隔 |
环境参数 | |
泥浆粘度 | ≤140s |
泥浆密度 | ≤2.5 g/cm³ |
泥浆含砂量 | <1%(推荐);<3%(最大) |
泥浆排量 | 10 - 55 L/s(160 - 900 gpm) |
脉冲信号幅度 | 0.5 - 2.0 MPa(70 - 290 psi) |
最大井下转速 | 250 rpm |
堵漏剂要求 | 57 kg/m³(20 lb/bbl)细、中型短纤维型堵漏材料 |
最高耐温 | 150℃(302℉) |
最高承压 | 120 MPa(17,500 psi) |
仪器参数 | |
型 号 | 301 |
外 径 | Φ48 mm(1.875″) |
适用钻具外径 | Φ121,159 - 171,203,241 mm(4.75″,6.25″ - 6.75″,8″,9.5″) |
电池工作时间 | 180h(含伽马);200h(不含伽马) |
数据存储 | 300h数据@10s存储间隔 |
其他产品
其他产品