Электронный одноточечный инклинометр
Электронный одноточечный инклинометр объединяет акселерометры и магнитные датчики . Путём измерениягравитационногоигеомагнитногополейопределяется пространственноеположение прибора в скважине . После подъёма прибора данные считываются специализированным устройством обработки или программным обеспечением для расчёта и вывода параметров ориентации .
ИнтеграциястехнологиейGPS-позиционированияпозволяетзапускатьскважинныйдатчикс определённым номером в заданное время и в заданной зоне для измерения траектории скважины, что обеспечивает достоверность и надёжность результатов измерений .
Основные параметры
产品参数
Особенности
● Используется аккумуляторная батарея .
● Опционально может оснащаться системой GPS-позиционирования .
● Поддерживает различные способы проведения работ: кабельный спуск, сбрасываемый режим и самовсплывающее исполнение .
● Может комплектоваться теплоизоляционным защитным кожухом, обеспечивающим работу при температуре до 260°C.
● Используются MEMS-твердотельные датчики, повышающие ударо - и виброустойчивость прибора .
Применение продукта
● Контроль траектории ствола скважины при бурении нефтяных скважин .
Параметры
Измеряемые параметры | |||||||
Зенитный угол | 0 - 60°/180°, ±0.2° | Напряжённость магнитного поля | 0 - 100 μT, ±0.5 μT | ||||
Азимут | 0 - 360°, ±1.0° | Магнитное наклонение | -90 - 90°, ±0.5° | ||||
Угол установки отклонителя | 0 - 360°, ±0.5° | Температура | 0 - 125°C, ±2°C (32 - 257°F, ±3.6°F) | ||||
Серия изделий | |||||||
Наименование изделия | Модель | Наружный диаметр | Максимальное давление | Максимальная температура | |||
Электронный одноточечный инклинометр | 121 | Φ35 мм (1.37″) | 120 МПа (17,500 psi) | 125°C (257°F) | |||
122 | Φ45 мм (1.77″) | 75 МПа (10,500 psi) | 125°C (257°F) | ||||
123 | Φ45 мм (1.77″) | 150 МПа (22,000 psi) | 260°C (500°F) | ||||
Самовсплывающий электронный одноточечный инклинометр | 124 | Φ37 мм (1.46″) | 65 МПа ( 9,500 psi ) | 125°C (257°F) | |||
125 | Φ49 мм (1.93″) | 75 МПа (11,000 psi) | 125°C (257°F) | ||||
130 | Φ49 мм (1.93″) | 105 МПа (15,000 psi) | 125°C (257°F) | ||||
Самовсплывающий одноточечный инклинометр из углеродного волокна | 126 | Φ49 мм (1.93″) | 75 МПа (11,000 psi) | 125°C (257°F) | |||
131 | Φ49 мм (1.93″) | 105 МПа (15,000 psi) | 125°C (257°F) | ||||
Электронный многоточечный инклинометр с GPS | 103 | Φ45 мм (1.75″) | 75 МПа (10,500 psi) | 125°C (257°F) | |||
Другие продукты
其他产品