产品参数
产品参数
产品特性
● 一体化设计,结构简洁紧凑;全长仅3米,便于运输与现场使用
● 操作便捷高效,配置简洁直观的人机交互界面
● 集成方位伽马与井斜测量功能,可实时探测储层边界及方位,有效提升钻井钻遇率
产品应用
● 复杂井况施工
● 薄油层开发
● 高造斜率地质导向井施工
产品参数
产品型号 | 400 | 405 | 408 | |
仪器外径 | Φ95 mm(3.75”) | Φ178 mm(6.75”) | Φ130 mm(4.75”) | |
井斜零长 | 0.86 m(2.8 ft) | 0.77 m(2.5 ft) | 0.77 m(2.5 ft) | |
伽马零长 | 0.48 m(1.6 ft) | 0.76 m(2.5 ft) | 0.76 m(2.5 ft) | |
电阻率零长 | 2.27 m(7.5 ft) | 1.37 m(4.5 ft) | 1.37 m(4.5 ft) | |
最大狗腿度,旋转 | 16°/30 m(100 ft) | 13°/30 m(100 ft) | 15°/30 m(100 ft) | |
最大狗腿度,滑动 | 45°/30 m(100 ft) | 20°/30 m(100 ft) | 30°/30 m(100 ft) | |
井 斜 | 0 - 180°, ±0.1°(静态) | |||
伽马量程 | 0 - 1,000 API(可设置),±5%(150°C/302°F) / ±10%(175°C/347°F) | |||
伽马分区 | 4区/8区(可设置) | |||
最高耐温 | 175°C(347°F) | |||
最高承压 | 140 MPa(20,000 psi) | |||
最小测量周期 | 8s | |||
电阻率测量 | ||||
2 MHz频率 | 相位差 | 范围&精度 | 0.1 - 50 Ω·m, ±2%; 50 - 5,000 Ω·m, ±0.5 mS/m | |
幅度比 | 范围&精度 | 0.1 - 25 Ω·m, ±2%; 25 - 600 Ω·m, ±1.0 mS/m | ||
垂直分辨率 | 200 mm(8”) | |||
400 kHz频率 | 相位差 | 范围&精度 | 0.1 - 25 Ω·m, ±2%; 25 - 5,000 Ω·m, ±1.0 mS/m | |
幅度比 | 范围&精度 | 0.1 - 5.0 Ω·m, ±2%; 5.0 - 600 Ω·m, ±5.0 mS/m | ||
垂直分辨率 | 300 mm(12”) | |||
其他产品
其他产品